Replacement Merida dropout MUK 8. compatible with all bikes as per the chart below, listed with MUK 8.
| Bike / Model | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reacto 300 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||
| Reacto 400 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||
| Reacto 500 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||
| Scultura 100 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||
| Scultura 200 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||
| Scultura 300 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||
| Scultura 400 | MUK 36 | MUK 36 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||
| Scultura 500 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||||
| Scultura 900 | MUK 8 | |||||||||
| Scultura 901 | MUK 8 | |||||||||
| Scultura 903 | MUK 8 | MUK 26 | ||||||||
| Scultura 904 | MUK 8/ | MUK 26 | ||||||||
| Scultura Disc 200 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||
| Scultura Disc 300 | MUK 8 | |||||||||
| Scultura Disc 400 | MUK 8 | MUK 36 | MUK 36 | |||||||
| Scultura Rim 100 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Scultura Rim 400 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride 88 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride 90 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride 91 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride 93 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride 94 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride 100 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||||
| Ride 200 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||||
| Ride 300 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||||
| Ride 400 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||||
| Ride 500 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride Disc 100 | MUK 8 | |||||||||
| Ride Disc 200 | MUK 8 | |||||||||
| Ride Disc 300 | MUK 8 | |||||||||
| Ride Disc 500 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Ride Disc | MUK 8 | |||||||||
| Adventure | ||||||||||
| Cyclo Cross 100 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||||
| Cyclo Cross 300 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||
| Cyclo Cross 400 | MUK 8 | |||||||||
| Cyclo Cross 500 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||||
| Cyclo Cross 600 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Cyclo Cross 700 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||||
| Mission J Road | MUK 8 | |||||||||
| Mission J CX | MUK 8 | |||||||||
| Speeder 100 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||
| Speeder 200 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||
| Speeder 300 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||
| Speeder 400 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||
| Speeder 500 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | |||||
| Speeder 900 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | MUK 8 | ||||||
| Speeder Limited | MUK 8 | |||||||||
| Speeder T1 | MUK 8 | |||||||||
| Speeder T2 | MUK 8 | |||||||||
| Speeder T3 | MUK 8 | |||||||||
| Speeder T5 | MUK 8 | MUK 8 |







Reviews
There are no reviews yet.